4.1. Indicadores para la página web.
Indicador | Qué mide |
---|---|
Visitas | Nº de veces que los usuarios entran en la web. |
Visitas desde las redes sociales | Nº de visitas de los usuarios desde las plataformas de medios sociales. |
Visitas desde campañas de email marketing | Nº de visitas de los usuarios desde las campañas de email marketing. |
Tasa de rebote | Porcentaje de visitas que solo ven una página de la web. |
Propuestas ciudadanas consultadas | Nº de páginas de propuestas visitadas. |
Proyectos de presupuestos participativos consultados | Nº de páginas de proyectos de presupuestos participativos visitadas. |
Registros | Porcentaje de usuarios que se registran en la web. |
Votantes | Nº usuarios que votaron al menos un proyecto de presupuesto participativo. |
Propuestas ciudadanas creadas | Nº usuarios que crearon al menos una propuesta ciudadana. |
Last updated