# 4.3. Indicadores para campañas de publicidad.

| Indicador                 | Qué mide                                                                            |
| ------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| Alcance de los anuncios   | A cuánto público hemos llegado.                                                     |
| Visitas                   | <p>Nº visitas a la plataforma de</p><p>participación a través de la publicidad.</p> |
| CPV                       | Coste de las campañas dividido por el total de las visitas obtenidas.               |
| Impresiones de publicidad | Nº de impresiones de anuncios que se sirven.                                        |
| Clics en publicidad       | <p>Nº de clics que se realizan en los</p><p>anuncios.</p>                           |
| CTR                       | Nº de clics que obtiene un enlace respecto a su número de impresiones.              |
| CPM                       | Coste por mil impresiones.                                                          |
| Conversiones              | Nº de acciones que buscábamos (p.e.: culminar un voto)                              |
| CPC                       | Coste de cada acción/clic en función de la inversión.                               |
